¿Quienes son y de donde vienen?
(actualizado)
Siempre que escucho que culpan de todos los males de este País al Presidente de la Republica, me pregunto ¿Quienes son y de donde vienen los distintos Gobiernos Estatales en México?
Una duda valida en un México que durante 70 años fue Gobernado por un solo Partido Político, un México donde los Gobernantes Estatales del “Pacto Federal” no quieren asumir responsabilidades con sus gobernados, un México donde el estado de indefensión del ciudadano es pisoteado por el discurso del peloteo mediático, un México donde las cosas buenas son adoptadas paternalmente por los Gobernadores, pero las cosas no agradables se quedan hasta sin madre.
Si hay carreteras que inaugurar nuestros Gobernadores son prestos a declarar la inversión y el esfuerzo que hacen para ello, si de la tenencia vehicular se trata aunque es in impuesto que no reportan a la Federación, ese hijo chueco se lo cargan a la misma.
No debemos culpar al Presidente de todos los males del País, no es justo, tenemos Gobernadores que se comprometieron a crear las condiciones necesarias de vida de seguridad, inversión y ahora como mala madre quieren regalar al hijo chueco que tienen en casa, bueno, aquí esta la respuesta a esa duda, conoceremos a los responsables ó irresponsables Ejecutivos Estatales ¿Quiénes son y de que partido vienen?.
Se incluye casos curiosos como el de Yucatán, donde la Gobernadora Ivonne Ortega apenas termino su curso de preparatoria ó el de Puebla que el Gobernador Rafael Moreno Valle realizo todos sus estudios profesionales en el extranjero.
Entidad federativa | Gobernador Constitucional | Mandato | Partido | Formación Académica | |
| |||||
Aguascalientes | | Carlos Lozano de la Torre | 01/12/2010 al 30/11/2016 | PRI | Ingeniero Industrial Administrador - Universidad de Monterrey |
Baja California | | José Guadalupe Osuna Millán | 01/11/2007 al 31/10/2013 | PAN | Lic. en Economía - Universidad Autónoma de Baja California |
Baja California Sur | | Marcos Covarrubias Villaseñor | 05/04/2011 al 04/04/2015 | PAN | Lic. Administración de Empresas - Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) Estado de Jalisco |
Campeche | | Fernando Ortega Bernés | 16/09/2009 al 15/09/2015 | PRI-PANAL | Lic. en Ciencias Políticas - Universidad Autónoma de Campeche |
Chiapas | | Juan Sabines Guerrero | 08/12/2006 al 07/12/2012 | PAN-PRD-Convergencia-Panal | Lic. en Ciencias Políticas - Universidad Iberoamericana |
Chihuahua | | César Duarte Jáquez | 04/10/2010 al 03/10/2016 | PRI-PVEM | Lic. en Derecho - Universidad del Valle de México |
Coahuila | | Jorge Torres López | 04/01/2011 al 30/11/2011 | PRI | Licenciado en Administración de Empresas - Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey |
Colima | | Mario Anguiano Moreno | 01/11/2009 al 31/10/2015 | PRI | Lic. en Economía - Universidad de Colima |
Distrito Federal | | Marcelo Ebrard Casaubon | 05/12/2006 al 04/12/2012 | PRD-PT-Convergencia | Lic. en Relaciones Internacionales - El Colegio de México |
Durango | | Jorge Herrera Caldera | 15/09/2010 al 14/09/2016 | PRI-PVEM | Contador Público - Universidad Juárez del Estado de Durango |
Guanajuato | | Juan Manuel Oliva Ramírez | 26/09/2006 al 25/09/2012 | PAN | Lic. en Periodismo - Escuela de Periodismo Carlos Septién García |
Guerrero | | Angel Aguirre Rivero | 01/04/2005 al 31/03/2011 | PRD-PT-Convergencia | Licenciado en Economía – Universidad Autónoma de México ¿UNAM? |
Hidalgo | | Francisco Olvera Ruiz | 01/04/2005 al 31/03/2011 | PRI-PVEM | Lic. en Derecho - Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo |
Jalisco | | Emilio González Márquez | 01/03/2007 al 28/02/2013 | PAN | Contador Público - Universidad de Guadalajara |
México | | Enrique Peña Nieto | 15/09/2005 al 14/09/2011 | PRI-PVEM | Lic. en Derecho - Universidad Panamericana; y Maestro en Administración (ITESM) |
Michoacán | | Leonel Godoy Rangel | 15/02/2008 al 14/02/2012 | PRD-PT-PANAL | Lic. en Derecho (UMSNH); Maestro en Criminología (UNAM); Doctor en Derecho (UMSNH) |
Morelos | | Marco Antonio Adame | 01/10/2006 al 30/09/2012 | PAN | Médico Cirujano - Universidad Autónoma de Morelos; Maestro en Administración (ITESM) |
Nayarit | | Ney González Sánchez | 19/09/2005 al 18/09/2011 | PRI -PANAL | Lic. en Derecho - Universidad Autónoma de Nayarit |
Nuevo León | | Rodrigo Medina de la Cruz | 04/10/2009 al 03/10/2015 | PRI-PVEM | Lic. en Ciencias Jurídicas - Universidad Regiomontana |
Oaxaca | | Gabino Cué Monteagudo | 01/12/2010 al 30/11/2016 | PAN-PRD | Lic. en Economía - Tecnológico de Monterrey |
Puebla | | Rafael Moreno Valle | 01/02/2010 al 31/01/2016 | PAN-PRD-Convergencia-PANAL | Lic. en Derecho - Boston University School of Law y Lic. En Economia y Ciencias Politicas - Lycoming College |
Querétaro | | José Eduardo Calzada Rovirosa | 01/10/2009 al 30/09/2015 | PRI-PANAL | Lic. en Administración - Universidad Nuevo Mundo; Maestría en Administración - Universidad de Nuevo México |
Quintana Roo | | Félix González Canto | 05/04/2005 al 04/04/2011 | PRI-PVEM –PANAL | Lic. en Economía - Tecnológico de Monterrey |
San Luis Potosí | | Fernando Toranzo Fernández | 26/09/2009 al 25/09/2015 | PRI-PVEM | Médico Cirujano - Universidad Autónoma de San Luis Potosí |
Sinaloa | | Mario López Valdez | 01/01/2011 al 31/12/2016 | PAN-PRD- Convergencia | Contador Publico - Instituto Tecnológico de Los Mochis |
Sonora | | Guillermo Padrés Elías | 13/09/2009 al 12/09/2015 | PAN | Lic. en Derecho - Universidad Humanitas |
Tabasco | | Andrés Granier Melo | 01/01/2007 al 31/12/2012 | PRI | Químico Fármaco biólogo |
Tamaulipas | | Egidio Torre Cantú | 01/01/2011 al 31/12/2016 | PRI-PVEM -PANAL | Ing. Civil - Tecnológico de Monterrey |
Tlaxcala | | Mariano González Zarur | 15/01/2011 al 14/01/2016 | PRI-PVEM | Contador Público - Universidad |
Veracruz | | Javier Duarte de Ochoa | 01/12/2010 al 30/11/2016 | PRI | Lic. en Derecho - Universidad Veracruzana |
Yucatán | | Ivonne Ortega Pacheco | 01/08/2007 al 30/09/2012 | PRI | Preparatoria |
Zacatecas | | Miguel Alonso Reyes | 12/09/2010 al 11/09/2016 | PRI-PVEM-PANAL | Lic. en Derecho - Universidad Panamericana |
La tabla anterior se puede resumir de la siguiente manera...
PAN | PRI | PRD | PRI-PVEM | PRD-PT | PAN-PRD |
6 | 6 | 0 | 13 | 3 | 4 |
Baja California Baja California Sur Guanajuato Jalisco Morelos Sonora | Aguascalientes Coahuila Colima Tabasco Veracruz Yucatán | | Campeche Chihuahua Durango Hidalgo EDOMEX Nayarit Nuevo León Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Tamaulipas Tlaxcala Zacatecas | Distrito Federal Guerrero Michoacán | Chiapas Oaxaca Puebla Sinaloa |
La proporción de responsabilidad es la siguiente ya que todos ellos co-gobiernan
Ustedes que opinan de estos datos....
No hay comentarios:
Publicar un comentario