Como esta repartido México por Partidos Políticos
Este análisis puede servir para darse una idea de la tendencia de votación en los Estados, todos los datos son verificables en cada Instituto Electoral Estatal y solo tomo la elección más representativa Gobernadores.
Es los Estados donde el PAN y el PRD han hecho alianzas le cargo el resultado de la elección total al partido que mayor representación tiene en ese Estado y dejo al otro partido en cero, esto no hace gran diferencia en los resultados totales, empero no existan dudas agrego unas columnas con los resultados por partidos en la elección anterior donde no fueron alianza.
Un caso especial es Oaxaca, se tuvo que tomar la elección de 1998 porque en 2004 así como en 2010 PAN y PRD fueron en alianza, a pesar que haya o no crecido el PAN en ese estado no es determinante la diferencia de todas formas, por ello no afecta el análisis.
Análisis Elecciones de Gobernador para visualizar posible resultado en 2012 | ||||||||
Entidad federativa | Partido | PAN | PRI | PRD | Año Electoral | PAN | PRD | |
13,210,567 | 16,274,333 | 8,002,850 | 1,384,854 | 714,346 | ||||
Aguascalientes | PRI | 182,328 | 171,359 | 18,808 | 2010 | Elección anterior sin coalición PAN/PRD sumo los votas totales en la ultima elección a quien lleva la ventaja anterior. Con el PT no hice el ejercicio porque su votación es poco significativa. | ||
Baja California | PAN | 430,340 | 376,457 | 19,735 | 2007 | |||
Baja California Sur | PAN | 97,786 | 81,233 | 51,877 | 2005 | |||
Campeche | PRI-PANAL | 146,536 | 172,786 | 2,788 | 2011 | |||
Chiapas | PRD-Conv-Panal | 29,476 | 546,988 | 553,270 | 2006 | |||
Chihuahua | PRI-PVEM | 423,409 | 600,345 | 21,607 | 2010 | |||
Coahuila | PRI | 288,630 | 488,348 | 30,554 | 2005 | |||
Colima | PRI | 121,814 | 139,183 | 5,651 | 2009 | |||
Distrito Federal | PRD-PT-Conv | 1,301,493 | 1,030,805 | 2,213,969 | 2006 | |||
Durango | PRI-PVEM | 272,368 | 283,794 | 2010 | 2005 | 155,666 | 49,430 | |
Guanajuato | PAN | 1,166,820 | 494,448 | 204,143 | 2006 | |||
Guerrero | PRD-PT-Conv | 16,065 | 511,364 | 670,037 | 2011 | |||
Hidalgo | PRI-PVEM | 441,571 | 396,561 | 2010 | 2005 | 81,193 | 206,540 | |
Jalisco | PAN | 1,296,745 | 1,187,822 | 224,590 | 2006 | |||
México | PRI-PVEM | 936,615 | 1,801,530 | 918,347 | 2005 | |||
Michoacán | PRD-PT-PANAL-PASD | 94,320 | 96,881 | 131,699 | 2007 | |||
Morelos | PAN | 456,136 | 165,162 | 218,931 | 2006 | |||
Nayarit | PRI -PANAL | 22,952 | 176,500 | 161,634 | 2005 | |||
Nuevo León | PRI-PVEM | 760,745 | 859,442 | 59,520 | 2007 | |||
Oaxaca | PAN-PRD | 613,651 | 733,783 | 2009 | 1998 | 89,271 | 320,045 | |
Puebla | PAN-PRD-Conv-PANAL | 1,111,318 | 883,285 | 2010 | 2005 | 642,519 | 100,157 | |
Querétaro | PRI-PANAL | 288,355 | 324,199 | 12,907 | 2009 | |||
Quintana Roo | PRI-PVEM -PANAL | 76,724 | 140,484 | 120,032 | 2005 | |||
San Luis Potosí | PRI-PVEM-PSD | 402,442 | 435,628 | 82,303 | 2009 | |||
Sinaloa | PAN-PRD- Conv | 576,431 | 515,483 | 2010 | 2005 | 416,205 | 38,174 | |
Sonora | PAN | 421,633 | 386,314 | 34,729 | 2009 | |||
Tabasco | PRI | 29,616 | 436,836 | 355,669 | 2006 | |||
Tamaulipas | PRI-PVEM -PANAL | 339,535 | 678,521 | 31,361 | 2010 | |||
Tlaxcala | PRI-PVEM | 146,706 | 142,797 | 119,121 | 2004 | |||
Veracruz | PRI | 1,306,811 | 1,392,338 | 433,831 | 2010 | |||
Yucatán | PRI | 354,805 | 414,452 | 22,496 | 2007 | |||
Zacatecas | PRI-PVEM-PANAL | 111,613 | 284,327 | 152,897 | 2010 |
Esta grafica señala el porcentaje de votación bruto por partido, como señala el análisis no se toma en cuenta al PT y Convergencia porque su votación es muy insignificante en contiendas de Gubernaturas ó en algunos casos van en alianza con el PRD, caso similar al PVEM y PRI, independientemente que no gobiernan en ningún Estado de forma directa.
El siguiente recuadro nos señala en cuantos Estados y que lugares ocupan los partidos en la elección de Gobernador, es determinante porque generalmente el 3er. sitio es verdaderamente muy rezagado con respecto al 2do sitio, no axial entre el 1ro y 2do sitio que en el 95% de los casos las diferencias son mínimas.
Posiciones Estatales | |||
Partido | 1ro | 2do | 3ro |
PAN | 9 | 14 | 9 |
PRI | 17 | 13 | 2 |
PRD | 6 | 5 | 21 |
Las graficas representan los lugares y el porcentaje que los partidos tienen en concentrado nacional, tomando como base el numero de posiciones en los Estados y no representa el volumen de votación.
Después de analizar esto con detenimiento, no entiendo de donde sacan los simpatizantes de AMLO que van a ganar las elecciones en 2012, lo que debe hacer el PAN es concentrarse en alcanzar al PRI, que es el verdadero peligro para México.
Si bien es cierto que no es un análisis de elecciones presidenciales, también es cierto que en los Estados las elecciones de Gobernador marcan la tendencia de la simpatía de los ciudadanos
Quién es tu candidato/a?
ResponderEliminarEn tabasco aun no hay candidatos, yo voy por el "Proyecto de Nación" del PAN
ResponderEliminar